Fondbolagen tillämpar individuell prestationsbaserad avgift utifrån den enskilde investerarens avkastning, vilket innebär att fondandelsvärdet kan skilja sig mellan olika investerare.
Fondandelsvärdet för AlphaCrest, Arete, Florin Court, Frost, Kersley, Manticore och Pantechnicon avser en investering i fonden sedan fondens start.
Fond | Datum | Fondandelsvärde |
---|---|---|
Brummer Multi-Strategy | 2022-06-15 | 2 852,8 SEK est. |
Brummer Multi-Strategy 2xL | 2022-06-15 | 2 202,3 SEK est. |
Brummer Multi-Strategy Euro | 2022-06-15 | 256,4 EUR est. |
Brummer Multi-Strategy NOK | 2022-06-15 | 1 303,5 NOK est. |
Brummer Multi-Strategy Utdelande | 2022-06-15 | 987,1 SEK est. |
AlphaCrest | 2022-05-31 | 1 099,22 USD |
Arete | 2022-05-31 | 157,40 USD |
Florin Court | 2022-05-31 | 168,29 USD |
Florin Court Systematic Macro | 2022-05-02 | - |
Kersley | 2022-05-31 | 1 047,11 USD |
Lynx | 2022-06-15 | 380,0 SEK est. |
Manticore | 2022-05-31 | 2 430,54 USD |
Pantechnicon | 2022-05-31 | 1 037,28 USD |
Information angående indexerade tidsserier
Brummer & Partners fonder har historiskt genomfört utdelning och/eller tillämpat individuellt prestationsbaserat arvode.
Det prestationsbaserade arvodet beräknas för den investerare som ligger högst över avkastningströskeln och arvodet appliceras därefter på samtliga andelsägare. Andelsägare som ska erlägga lägre arvode kompenseras sedan med nya andelar så att det faktiska avgiftsuttaget motsvarar aktuell prestationsbaserat arvode.
Med anledning av ovanstående förfarande är det inte möjligt att till tidningar och databaser rapportera korrekta avkastningsserier baserat på fondernas officiella fondandelsvärde. I stället används indexerade fondandelsvärden, motsvarande en fiktiv investerare som investerat i fonden sedan start. Officiellt fondandelsvärde publiceras endast på brummer.se.