Hur kan vi förbättra informationen på denna sida?
Månads- och halvmånadsestimaten publiceras två bankdagar efter att den indikativa värderingen har fastställts, vilket sker per den sista respektive femtonde dagen varje månad.
Fond | Datum | Månadsavkastning | Årsavkastning |
---|---|---|---|
Brummer Multi-Strategy | 2023-01-13 | +0,1 % est. | +0,1 % est. |
Brummer Multi-Strategy 2xL | 2023-01-13 | +0,0 % est. | +0,0 % est. |
Brummer Multi-Strategy Euro | 2023-01-13 | +0,1 % est. | +0,1 % est. |
Brummer Multi-Strategy NOK | 2023-01-13 | +0,2 % est. | +0,2 % est. |
Brummer Multi-Strategy Utdelande | 2023-01-13 | +0,1 % est. | +0,1 % est. |
Florin Court | 2023-01-13 | -0,4 % est. | -0,4 % est. |
Florin Court Systematic Macro | 2023-01-13 | -1,0 % est. | -1,0 % est. |
Kersley | 2023-01-13 | +0,2 % est. | +0,2 % est. |
Lynx | 2023-01-13 | -2,7 % est. | -2,7 % est. |
Lynx Systematic Macro | 2023-01-13 | -0,9 % est. | -0,9 % est. |
Manticore | 2023-01-13 | +3,3 % est. | +3,3 % est. |
Pantechnicon | 2023-01-13 | +1,4 % est. | +1,4 % est. |
BMS dagliga estimat visas på startsidan samt på BMS fondfaktasida. Övriga estimat och nyckeltal finns på respektive fonds fondfaktasidor. Värdena avser andelsägare som deltagit i fonderna sedan fondernas start.
Genom att lämna kontaktuppgifter samtycker du till att Brummer & Partners tillhandahåller fondinformation samt relaterad marknadsföring och erbjudanden. Läs mer om hur Brummer & Partners hanterar dina personuppgifter här.